USFDA-Approved Procedure
Support in Insurance Claim
No-Cost EMI
Same-day discharge
விருத்தசேதனம் என்பது ஒரு அறுவை சிகிச்சை முறையாகும், அங்கு முன்தோல் அல்லது பார்வை [ஆண்குறியின் தலை] அகற்றப்படுகிறது. கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம், யூதம் போன்ற மதங்களில் இது ஒரு பொதுவான நடைமுறை. உலக சுகாதார அமைப்பின் [WHO] கூற்றுப்படி, உலகளவில் 3 இல் 1 ஆண்களுக்கு விருத்தசேதனம் செய்யப்படுகிறது.
எந்தவொரு ஆண் நபரும் மத அல்லது கலாச்சார காரணங்களுக்காக, மருத்துவ நலன்களுக்காக அல்லது அழகியல் நோக்கங்களுக்காக விருத்தசேதனம் செய்யப்படலாம். ரிங்வோர்ம், பாராஃபிமோசிஸ், பாலனிடிஸ், லைகனிஃபிகேஷன் மற்றும் பாலனோபோஸ்டிடிஸ் போன்ற நிலைமைகளுக்கு விருத்தசேதனம் ஒரு சிகிச்சையாகும். எனவே, முன்தோல் குறுக்கம் அல்லது ஆண்குறியில் ஏதேனும் பிரச்சனைகள் இருப்பதாக நீங்கள் சந்தேகித்தால், நீங்கள் undefined யில் உள்ள எங்கள் இணைந்த விருத்தசேதன மருத்துவமனைகள் அல்லது கிளினிக்குகளுக்குச் செல்லலாம், அங்கு நீங்கள் ஒரு நிபுணர் அறுவை சிகிச்சை மூலம் லேசர் விருத்தசேதன அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம்.
சிகிச்சை
முன்தோல் குறுக்கம் நோய் கண்டறிதல் ஒரு எளிய, வழக்கமான உடல் பரிசோதனையுடன் தொடங்குகிறது. உங்கள் சிறுநீரக மருத்துவர் உங்கள் மருத்துவ வரலாறு, அறிகுறிகள், பாலியல் செயல்பாடு மற்றும் ஆண்குறியில் ஏதேனும் காயம் பற்றி கேள்விகளைக் கேட்கலாம். நோய்த்தொற்றின் அறிகுறிகள், இறுக்கமான முன்தோல் மற்றும் முன்தோல் குறுக்கம் தொடர்பான அறிகுறிகளுக்காகவும் மருத்துவர் ஆண்குறியை ஆய்வு செய்யலாம்.
சிறுநீரக மருத்துவர் செய்யும் முதல் விஷயம், உங்கள் அறிகுறிகளைப் பற்றி கேட்டு உடல் ரீதியாக நோயைக் கண்டறிவதாகும். சிறுநீரக மருத்துவர், ஆண்குறியை கையால் அழுத்துவது அல்லது ஆண்குறியை இறுக்கமான கட்டில் கட்டுவது போன்ற முன்தோல் குறுக்கத்தின் வீக்கத்தைக் குறைக்க அறுவை சிகிச்சை அல்லாத சிகிச்சைகளை முயற்சிப்பார். வீக்கம் குறைக்கப்பட்ட பிறகு, உங்கள் சிறுநீரக மருத்துவர் முன்தோலை அதன் வழக்கமான நிலைக்கு இழுக்க முடியும். முன்தோல் குறுக்கம் அங்கேயே ஒட்டிக்கொண்டால், சிறுநீரக மருத்துவர் முன்தோல் குறுக்கம் சிகிச்சைக்கு விருத்தசேதனம் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
லேசர் சிகிச்சையானது பாரம்பரிய நடைமுறைகளை விட மிகவும் பாதுகாப்பானது மற்றும் மிகக் குறைந்த வலியை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, இது இப்போது முன்தோல் குறுக்கத்திற்கான சிறந்த சிகிச்சையாக கருதப்படுகிறது. பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அதிகமாக இருப்பதால் பெரியவர்கள் மட்டுமல்ல, குழந்தைகளிலும் இதைச் செய்யலாம்.
ஹீமோபிலியா போன்ற இரத்தம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்கு லேசர் விருத்தசேதனம் பாதுகாப்பான வழி. undefined யில் உள்ள ப்ரிஸ்டின் கேர் நிறுவனத்தில், லேசர் நுட்பம் மூலம் முழு அறுவை சிகிச்சையும் 30 நிமிடங்களுக்குள் செய்யப்படுகிறது மற்றும் விரைவாக குணமடைகிறது.
Delivering Seamless Surgical Experience in India
நோயாளியின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பை எங்கள் கிளினிக்குகள் சிறப்பு கவனித்தன. உலக சுகாதார அமைப்பின் வழிகாட்டுதலைக் கருத்தில் கொண்டு, நமது மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவமனை அனைத்தும் வழக்கமாக கசக்கிவிடும்.
A dedicated Care Coordinator assists you throughout the surgery journey from insurance paperwork, to commute from home to hospital & back and admission-discharge process at the hospital.
அறுவைசிகிச்சைக்கு முன் அனைத்து சிகிச்சை காசோலைகளிலும் நோயாளிக்கு மருத்துவ உதவி வழங்கப்படுகிறது. எங்கள் மருத்துவமனையில் நோய்களின் சிகிச்சைக்காக, லேசர் மற்றும் லேபராஸ்கோபிக் நடைமுறைகள் USFDA சான்றளிக்கப்பட்டன.
We offer follow-up consultations and instructions including dietary tips as well as exercises to every patient to ensure they have a smooth recovery to their daily routines.
லேசர் விருத்தசேதனம் அறுவை சிகிச்சை என்பது மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் வெற்றிகரமான அறுவை சிகிச்சையாகும், பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் வெற்றி விகிதம் 90% ஆகும். லேசர் விருத்தசேதனம் எந்த வெட்டு அல்லது இரத்தப்போக்கையும் உள்ளடக்காது என்பதால், அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின் ஏற்படும் நோய்த்தொற்றுகளின் வாய்ப்புகள் நம்பமுடியாத அளவிற்கு குறைவாக உள்ளது மற்றும் மீட்பு விரைவாகவும் வலியற்றதாகவும் இருக்கும்.
ப்ரிஸ்டின் கேர், லேசர் விருத்தசேதன அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் எந்தவிதமான அறுவை சிகிச்சை சிக்கல்களும் இல்லாமல் விரைவாக குணமடைவதை உறுதிசெய்ய, இலவச தொடர் ஆலோசனைகளை வழங்குகிறது.
ஸ்டேப்லர் மற்றும் திறந்த விருத்தசேதனம் போன்ற பிற விருத்தசேதனம் நுட்பங்கள் இருந்தாலும், லேசர் விருத்தசேதனம் சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இது விரைவாக வலியற்ற மீட்புடன் சுற்றியுள்ள தோல் திசுக்களுக்கு சேதம் ஏற்படாமல் துல்லியமான முன்தோல் குறுக்கத்தை வழங்குகிறது.
அறுவை சிகிச்சை முடிந்த ஓரிரு மணி நேரத்திற்குள் நீங்கள் அதே நாளில் மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவீர்கள். உங்கள் வலியின் அளவைப் பொறுத்து, அடுத்த 1-2 நாட்களுக்குள் நீங்கள் வேலையைத் தொடரலாம்.
இல்லை, விருத்தசேதனம் கருவுறுதலைப் பாதிக்காது. இது ஆண்குறியின் தலையின் மூடியை அகற்றுவதற்கான செயல்முறையாகும் மற்றும் இனப்பெருக்க உறுப்புகளை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது.
வயது வந்தோர் விருத்தசேதனம் பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு சிகிச்சையாக செய்யப்படுகிறது:
அழகியல் நோக்கங்கள், கலாச்சார சடங்குகள் மற்றும் மருத்துவ நோக்கங்கள் போன்ற பல்வேறு காரணங்களுக்காக ஆண் நபர்கள் விருத்தசேதன அறுவை சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்படலாம். ஆனால் முன்தோல் குறுக்கத்தை அகற்ற பயன்படுத்தப்படும் நுட்பம் மீட்பு செயல்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. லேசர் அறுவை சிகிச்சையின் நன்மைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, உலகெங்கிலும் உள்ள பெரும்பாலான அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் மற்றும் சிறுநீரக மருத்துவர்கள் லேசர் விருத்தசேதன அறுவை சிகிச்சையை பரிந்துரைக்கின்றனர். லேசர் விருத்தசேதனம் அறுவை சிகிச்சையுடன் தொடர்புடைய சில நன்மைகள்.
நீங்கள் விருத்தசேதனம் செய்ய திட்டமிட்டால், நீங்கள் ப்ரிஸ்டின் கேர் நிறுவனத்திற்குச் செல்லலாம், அங்கு நன்கு அனுபவம் வாய்ந்த அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்கிறார்கள். லேசர் விருத்தசேதன அறுவை சிகிச்சை பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை அறிய, இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள தொலைபேசி எண்ணை அழைப்பதன் மூலம் எங்கள் மருத்துவர்களை அணுகலாம்.
Sr.No. | Doctor Name | Ratings | அனுபவம் | முகவரி | புத்தக நியமனம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Sumit Sharma | 5.0 | 24 + Years | Pristyn care Sheetla Hospital, New Railway Rd, near Dronoacharya Govt College, Manohar Nagar, Sector 8, Gurugram, Haryana 122001 | புத்தக நியமனம் |
2 | Dr. Sunil Gehlot | 4.6 | 33 + Years | Near Tilak Nagar Tempo, Sanvid Nagar, Indore | புத்தக நியமனம் |
3 | Dr. Milind Joshi | 4.7 | 26 + Years | Kimaya Clinic, One Place, Wanowrie, Pune | புத்தக நியமனம் |
4 | Dr. Shammy SS | 4.6 | 26 + Years | Thycadu Signal, Venjaramoodu, Thiruvananthapuram | புத்தக நியமனம் |
5 | Dr. Dhamodhara Kumar C.B | 4.6 | 26 + Years | PA Sayed Memorial Bldg, Marine Drive, Ernakulam | புத்தக நியமனம் |
6 | Dr. Pravat Kumar Majumdar | 4.6 | 26 + Years | A/84, Kharvel Nagar, Unit 3, Bhubaneswar | புத்தக நியமனம் |
7 | Dr. Amol Gosavi | 4.8 | 26 + Years | 1st Floor, GM House, near Hotel Lerida, Thane | புத்தக நியமனம் |
8 | Dr. Raja H | 4.6 | 25 + Years | 31, 80 Feet Rd, Hal, HAL 3rd Stage, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka 560038 | புத்தக நியமனம் |
9 | Dr. Sathya Deepa | 5.0 | 24 + Years | No 210, Saibaba Colony, Venkitapuram, Coimbatore | புத்தக நியமனம் |
10 | Dr. Rahul Machhindra Chaskar | 5.0 | 23 + Years | Near Manpada Flyover, Tikuji Ni Wadi Rd,Thane West | புத்தக நியமனம் |
11 | Dr. Pankaj Waykole | 4.7 | 23 + Years | Shop 1C, 1st Fl, Kunjir Shyama Prestige, Pune | புத்தக நியமனம் |
12 | Dr. Atish Naresh Bansod | 4.6 | 23 + Years | Aryan Polyclinics, 1st floor, Diamond one building, Dhantoli, Nagpur 440012 | புத்தக நியமனம் |
13 | Dr. Pankaj Sareen | 4.6 | 23 + Years | Pristyn Care Diyos, Safdarjung Enclave, New Delhi | புத்தக நியமனம் |
14 | Dr. Avinash Vishwani | 4.6 | 22 + Years | Divine Castle, 3rd Floor, Cross Road Number 4, Liberty Garden, Malad West, Mumbai, Maharashtra 400064 | புத்தக நியமனம் |
15 | Dr. Abhinandan Sampathrao Jadhav | 4.6 | 22 + Years | Shop no.1, Next lane to Coffee Craft, Golders Green Building, 2, Holy Cross Rd, IC Colony Ext, Kandarpada, Borivali West, Mumbai, Maharashtra 400103 | புத்தக நியமனம் |
16 | Dr. Ravi Sharma | 4.7 | 22 + Years | No 693, Saheed Nagar Rd, Bhubaneswar | புத்தக நியமனம் |
17 | Dr. Sajeet Nayar | 4.6 | 22 + Years | 17th Cross Road, Malleshwaram, Bengaluru | புத்தக நியமனம் |
18 | Dr. SJ Haridarshan | 4.8 | 21 + Years | Marigold Square, 9th Cross Rd, JP Nagar, Bengaluru | புத்தக நியமனம் |
19 | Dr. M. Senthil Kumar | 4.9 | 21 + Years | No 16 & 50, Block Z, River View Colony, Chennai | புத்தக நியமனம் |
20 | Dr. Bineet Jha | 4.7 | 20 + Years | Amogh CHS, Shop 1, Lalbaug, Mumbai | புத்தக நியமனம் |
21 | Dr. Rakesh Kumar | 4.9 | 19 + Years | No. 142, Avtar Enclave, Paschim Vihar, New Delhi | புத்தக நியமனம் |
22 | Dr. Ashwin Kumar Aouchat | 5.0 | 19 + Years | 301–302, 3rd Floor, Satya Sai Square, Indore | புத்தக நியமனம் |
23 | Dr. Vikranth Suresh | 4.8 | 19 + Years | G42, Sahakara Nagar Main Rd, Byatarayanapura, Blr | புத்தக நியமனம் |
24 | Dr. Sree Kanth Matcha | 4.8 | 19 + Years | Sector 1, MVP Colony, Visakhapatnam | புத்தக நியமனம் |
25 | Dr. Mohan Ram | 4.7 | 19 + Years | KR Rd, Banashankari Stage II, Bengaluru | புத்தக நியமனம் |
26 | Dr. Kundan Ashok Kharde | 4.6 | 18 + Years | Sr No 19(P, Sharvari Hospital, Society, Behind Gulmohar Park Road, Datta Colony, Nandanwan Society, Vishal Nagar, Pimple Nilakh, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027 | புத்தக நியமனம் |
27 | Dr. G N Deepak | 4.6 | 18 + Years | Behind Kanti Sweets, Bellandur, Bengaluru | புத்தக நியமனம் |
28 | Dr. Gajendra Alawa | 4.6 | 18 + Years | Zenith Hospital, Ring Rd, Khajrana Sq, Indore | புத்தக நியமனம் |
29 | Dr. Abdul Mohammed | 4.7 | 18 + Years | 2nd Floor, MS Tower, Banjara Hills, Hyderabad | புத்தக நியமனம் |
30 | Dr Rahul Poddar | 5.0 | 18 + Years | H-56, Sector 51, near Diamond Crown, Noida | புத்தக நியமனம் |
31 | Dr. Rohan Kamalakar Umalkar | 5.0 | 17 + Years | 32, Behind Hitavada Press, Dhantoli, Nagpur | புத்தக நியமனம் |
32 | Dr. Nobby Manirajan | 4.9 | 16 + Years | Ashram Ln, Sasthamangalam, Thiruvananthapuram | புத்தக நியமனம் |
33 | Dr. Piyush Gulabrao Nikam | 4.6 | 16 + Years | Pristyn Care La Midas, DLF Phase 3, Gurugram | புத்தக நியமனம் |
34 | Dr. Javed Akhter Hussain | 4.9 | 16 + Years | Bariatu Rd, opp. Jaiprakash Nagar, Ranchi | புத்தக நியமனம் |
35 | Dr. Neeti Neha | 4.7 | 16 + Years | Dashratha - Sipara Road, Dashratha More, Overbridge, near Sipara, Patna, Bihar 800002 | புத்தக நியமனம் |
36 | Dr. Emmanuel Stephen J | 4.8 | 15 + Years | Vivekananda Rd, Ram Nagar, Coimbatore, Tamil Nadu | புத்தக நியமனம் |
37 | Dr. Prudhvinath | 4.6 | 15 + Years | Apurupa Urban, No 201, 2nd Floor, Image Gardens Rd, near Chirec School, Hyderabad, Telangana 500032 | புத்தக நியமனம் |
38 | Dr. Vipul Parmar | 5.0 | 15 + Years | No 1599, 22B, Sector 22, Chandigarh | புத்தக நியமனம் |
39 | Dr. Prabhakar Padmanabhan | 5.0 | 15 + Years | No. 237, Kilpauk Garden Road, Kilpauk, Chenna | புத்தக நியமனம் |
40 | Dr. Piyush Sharma | 5.0 | 15 + Years | Pristyn Care Elantis, Ring Road, Lajpat Nagar | புத்தக நியமனம் |
41 | Dr. Rohaan Viraf Gazdar | 4.6 | 14 + Years | Siddhi Aura, Sahar Rd, Andheri East, Mumbai | புத்தக நியமனம் |
42 | Dr. Yanshul Rathi | 4.7 | 14 + Years | 306, GF1, Sector‐04, Vaishali, Ghaziabad | புத்தக நியமனம் |
43 | Dr. Parag Nawalkar | 4.8 | 14 + Years | D1, 2, 1st Floor, Sakhai Plaza, Kothrud, Pune | புத்தக நியமனம் |
44 | Dr. P. Thrivikrama Rao | 5.0 | 13 + Years | Service Rd, IDPL Staff Cooperative Housing Society, Kukatpally, Hyderabad, Telangana 500085 | புத்தக நியமனம் |
45 | Dr. Amit Kumar | 5.0 | 13 + Years | OPD Chamber No 2, Gr Floor, Indus Heart And Medical Cen | புத்தக நியமனம் |
46 | Dr. Sandapolla Prathyusha | 4.6 | 13 + Years | 13, Vasavi Colony-Alkapuri Rd, polkampally, Kothapet, Hyderabad, Telangana 500035 | புத்தக நியமனம் |
47 | Dr. Anwar Hussain | 4.6 | 13 + Years | C-65-66, Nawada Housing Complex, New Delhi | புத்தக நியமனம் |
48 | Dr. Chimakurti Durga Deepak | 4.6 | 13 + Years | Pushpa Hotel Road, Seetharampuram, Vijayawada | புத்தக நியமனம் |
49 | Dr. Soumitra Manwatkar | 4.6 | 13 + Years | Near Ashoka Ratan, Vidhan Sabha Rd, Raipur | புத்தக நியமனம் |
50 | Dr. Gowtham Pandiaraj | 4.6 | 12 + Years | 113, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai | புத்தக நியமனம் |
51 | Dr. Vicky Kuldeep | 5.0 | 12 + Years | No C 123 Lal Kothi Scheme, Jyothi Nagar, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan 302015 | புத்தக நியமனம் |
52 | Dr. M.Anand Kamalraj Abraham | 5.0 | 12 + Years | Pattukotai Kalyana St, Narimedu, Madurai | புத்தக நியமனம் |
53 | Dr. Anand Pandyaraj | 4.6 | 12 + Years | 7B Dhandeeswaram Nagar, Velachery, Chennai | புத்தக நியமனம் |
54 | Dr. Swapnali Paunikar | 4.6 | 12 + Years | Plot 136/1, Tikekar Rd, Dhantoli, Nagpur | புத்தக நியமனம் |
55 | Dr. Abilash M | 4.8 | 12 + Years | No 87, Chennai-Theni Hwy, Kadaperi, Chennai | புத்தக நியமனம் |
56 | Dr. Mohammed Nooruddin | 4.6 | 12 + Years | First floor, Plot no 1213, Swamy Ayyappa Society, Mega Hills, Madhapur, Hyderabad, Telangana 500081 | புத்தக நியமனம் |
57 | Dr. Thota Karthik | 5.0 | 12 + Years | Annapurna Kalyana Mandapam Srinagar Nagar, Dilsukhnagar Besides Bank of Maharashtra, Telangana 500060 | புத்தக நியமனம் |
58 | Dr. Tagore .V | 5.0 | 11 + Years | 1st floor, Rednam Gardens, 10-12-9/6, Jail Rd Jct, besi | புத்தக நியமனம் |
59 | Dr. Hussain Amir | 4.6 | 11 + Years | KS-14 Aliganj Housing scheme, Sitapur Rd, Lucknow, Uttar Pradesh 226020 | புத்தக நியமனம் |
60 | Dr. Mude Jayaprakash Naik | 4.6 | 11 + Years | 2nd Floor, Whitefield Main Rd, Bengaluru | புத்தக நியமனம் |
61 | Dr. Tushar Goel | 5.0 | 11 + Years | No D83, Sector 26, behind Nithari Police, Noida | புத்தக நியமனம் |
62 | Dr. Lohit Sai K | 4.8 | 11 + Years | Kilpauk Garden Rd, Annanagar East, Chennai | புத்தக நியமனம் |
63 | Dr. A N M Owais Danish | 4.8 | 11 + Years | Golden Hawk Building, 1-8-208, PG Road, Jogani, Ramgopalpet, Hyderabad, Telangana 500003 | புத்தக நியமனம் |
64 | Dr. Nelson V Junghare | 4.6 | 11 + Years | Devdarshan Apt, Sec 11, Nerul East, Navi Mumbai | புத்தக நியமனம் |
65 | Dr Amit Kukreti | 5.0 | 10 + Years | No D83, Sector 26, behind Nithari Police, Noida | புத்தக நியமனம் |
66 | Dr. Majethiya Jalpesh | 5.0 | 10 + Years | No 218-219, Maple Trade Ctr, Ahmedabad | புத்தக நியமனம் |
67 | Dr. Mohd Azharuddin Azim Attar | 4.6 | 10 + Years | A303 Gera Imperium Oasis Malabar Gold and Diamond, oppo | புத்தக நியமனம் |
68 | Dr. Shivani Manoj | 4.6 | 10 + Years | First Floor, B- 1-6 Dev Corpora, Eastern Express Hwy, Khopat, Thane West, Thane, Maharashtra 400601 | புத்தக நியமனம் |
69 | Dr. Kankampati Venkata Mounika | 4.6 | 9 + Years | Pristyn Care Zoi Hospital, ShivBagh, Ameerpet, Hyd | புத்தக நியமனம் |
70 | Dr. Ansari Sanaa Sarfaraz Ahmed | 4.6 | 9 + Years | Business Point, 302, DK Sandu Marg, near Sai Baba temple, Chembur Gaothan, Chembur, Mumbai, Maharashtra 400071 | புத்தக நியமனம் |
71 | Dr. Agarwal Parth | 4.6 | 9 + Years | Puskar Icon, near Shukan Cross Rd, Nikol,Ahmedabad | புத்தக நியமனம் |
72 | Dr. Sankarshan Saha | 4.6 | 8 + Years | BJ 107, Salt Lake Bypass, Sector II, Kolkata, West Bengal 700091 | புத்தக நியமனம் |
73 | Dr. Vipin Nagpal | 4.6 | 30 + Years | 29, Ring Rd, Block L, Lajpat Nagar 4, Lajpat Nagar, New Delhi, Delhi 110024 | புத்தக நியமனம் |
74 | Dr. Mahesh Bhausaheb Sinnarkar | 4.6 | 29 + Years | Sr No 30 , Sonawane Apartment ,Balaji nagar, Satara Rd, Dhankawadi, Pune, Maharashtra 411043 | புத்தக நியமனம் |
75 | Dr. Tapas Mishra | 4.6 | 28 + Years | Unit 42, Plot 324, Prachi Enclave, Bhubaneswar | புத்தக நியமனம் |
76 | Dr. Vivek Girotra | 4.6 | 25 + Years | -- | புத்தக நியமனம் |
77 | Dr. Vinod Rajkumar Thangavelu | 4.6 | 23 + Years | Vivekananda Rd, Ram Nagar, Coimbatore, Tamil Nadu | புத்தக நியமனம் |
78 | Dr. Amit Bhausaheb Kolkar | 4.6 | 23 + Years | Above Kalyan Jewellers, MG Road, Goregaon West | புத்தக நியமனம் |
79 | Dr. Daiyapan Ghosh | 4.6 | 22 + Years | Pristyn Care Sheetla, New Railway Rd, Gurugram | புத்தக நியமனம் |
80 | Dr. Antony Chacko | 5.0 | 22 + Years | NH Bypass Jn, nr Thondayad, Kozhikode | புத்தக நியமனம் |
81 | Dr. Niraj Brijbhushan Singh | 5.0 | 21 + Years | The Lab Plus, Mira Bhayandar | புத்தக நியமனம் |
82 | Dr. Suganya Sasikumar | 4.6 | 20 + Years | Pattukotai Kalyana St, Narimedu, Madurai | புத்தக நியமனம் |
83 | Dr. Lokesh Kumar Sharma | 4.6 | 20 + Years | 326-327, Queens Rd, Vaishali Nagar, Jaipur | புத்தக நியமனம் |
84 | Dr. Gauranga Saikia | 5.0 | 20 + Years | Plot no. 559, 1st Floor, Bakhtawar Chowk, Netaji Subhash Marg, Sector 39, Gurugram, Haryana 122001 | புத்தக நியமனம் |
85 | Dr. Saurabh Kumar Goyal | 4.6 | 18 + Years | Pristyn Care Diyos, Safdarjung Enclave, New Delhi | புத்தக நியமனம் |
86 | Dr. Talluri Suresh Babu | 4.7 | 17 + Years | Road No. 4, Phase 1, Kukatpally, Hyderabad | புத்தக நியமனம் |
87 | Dr. Sunil Joseph | 4.8 | 17 + Years | Pristyn Care DR's Hospital, Kochi, Ernakulam | புத்தக நியமனம் |
88 | Dr. Mayank Kulshreshtha | 5.0 | 16 + Years | Pristyn Care Elantis, Ring Road, Lajpat Nagar | புத்தக நியமனம் |
89 | Dr. G.R Manjunath | 4.6 | 16 + Years | Tejas Arcade,1st Main Rd, Dr Rajkumar Rd,Bengaluru | புத்தக நியமனம் |
90 | Dr Swapnil Tople | 5.0 | 16 + Years | Gurudev Apts, Chemburkar Marg, Chembur, Mumbai | புத்தக நியமனம் |
91 | Dr. Saswade Kalpesh Chandrakant | 4.6 | 16 + Years | Shop 201, Goodwill Sq Mall Rd, Dhanori, Pune | புத்தக நியமனம் |
92 | Dr. Rajesh Gandhi | 5.0 | 16 + Years | Pattukotai Kalyana St, Narimedu, Madurai | புத்தக நியமனம் |
93 | Dr. Naveen M N | 5.0 | 16 + Years | 1/1, Mysore Rd, Nayanda Halli, Bengaluru | புத்தக நியமனம் |
94 | Dr. Amal Abraham | 4.9 | 15 + Years | 2nd Floor, Imperial Greens, Kaloor, Kochi | புத்தக நியமனம் |
95 | Dr. Manjegowda Dileep | 4.6 | 15 + Years | 351 ITPL Main Road, Whitefield Road, ITPL Main Road Hoodi Village, Krishnarajapura, Hobli, Hoodi, Bengaluru, Karnataka 560048 | புத்தக நியமனம் |
96 | Dr. Vinayak Ingalalli | 4.7 | 15 + Years | Kachiguda Station Rd, Mahalaxmi Nilayam, Hyderabad | புத்தக நியமனம் |
97 | Dr. Munna Srikanth | 4.6 | 14 + Years | Uppal Main Rd, opp. Bus Stop, Uppal, Hyderabad | புத்தக நியமனம் |
98 | Dr. Srikant Srikaumar Pai | 4.6 | 14 + Years | Shramik Society, Andheri Link Rd, Mumbai | புத்தக நியமனம் |
99 | Dr. Prathik R | 4.6 | 14 + Years | Jayashree Hospital, Seshadripuram, Bengaluru | புத்தக நியமனம் |
100 | Dr. Amit Narendra Maurya | 4.6 | 14 + Years | Gomti Apts, Rokadia X Lane, Borivali W, Mumbai | புத்தக நியமனம் |
101 | Dr. Raju R | 4.6 | 14 + Years | Konanakunte Cross, 21/7, Vasanthapura Main Rd, Mango Garden Layout, Bikasipura, Bengaluru, Karnataka 560062 | புத்தக நியமனம் |
102 | Dr. Nidhin Skariah | 5.0 | 14 + Years | ECRA-67, Nethaji Nagar, Edappally, Kochi | புத்தக நியமனம் |
103 | Dr. Rajiv Khurana | 4.6 | 14 + Years | Pristyn care Sheetla Hospital, New Railway Rd, near Dronoacharya Govt College, Manohar Nagar, Sector 8, Gurugram, Haryana 122001 | புத்தக நியமனம் |
104 | Dr. Ganesh Baliram Sonawane | 4.6 | 13 + Years | OM Sai Hospital, Sector 19, Ulwe, Navi Mumbai | புத்தக நியமனம் |
105 | Dr. Sanjay Kedarnath Pal | 4.6 | 13 + Years | Dattapada Rd,near Suswagat Restaurant,Borivali | புத்தக நியமனம் |
106 | Dr. Aditya Shekhar Phadke | 4.7 | 13 + Years | GF, Tiara Complex, Vasant Vihar, Thane | புத்தக நியமனம் |
107 | Dr. Mufsil P P | 4.6 | 13 + Years | Mini Bypass Rd, Puthiyara, Kozhikode | புத்தக நியமனம் |
108 | Dr. Sunil Kaduba Palve | 4.6 | 13 + Years | Oriana Crest, Datta Mandir Rd, Wakad, Pune | புத்தக நியமனம் |
109 | Dr. Danish Hushain | 4.6 | 12 + Years | Elantis Healthcare South Delhi (29, Ring Rd, Block L, Lajpat Nagar IV, Lajpat Nagar 4, New Delhi, Delhi 110024) | புத்தக நியமனம் |
110 | Dr. Geddam Srinivasa Rao | 4.6 | 12 + Years | MVP Main Rd, Sector 2, MVP Colony, Visakhapatnam | புத்தக நியமனம் |
111 | Dr. Diptangshu Das | 4.6 | 12 + Years | LB 10, EM Bypass, Sec III, Bidhannagar Kolkata | புத்தக நியமனம் |
112 | Dr. Abhijeet Singh | 4.6 | 12 + Years | Amlihdih, New Rajendra Nagar, Raipur | புத்தக நியமனம் |
113 | Dr. Raj Kumar Singh | 4.6 | 12 + Years | Pristyn Care Diyos, Safdarjung Enclave, New Delhi | புத்தக நியமனம் |
114 | Dr. Ramakrishna Rajesh | 4.6 | 12 + Years | Raichandani Constr., Banjara Hills, Hyderabad | புத்தக நியமனம் |
115 | Dr. Shashank Sharma | 4.6 | 11 + Years | Dattapada Rd,near Suswagat Restaurant,Borivali | புத்தக நியமனம் |
116 | Dr. Gagandeep Talwar | 4.6 | 11 + Years | 2742-C, Sushant Lok I, Sector 43, Gurugram | புத்தக நியமனம் |
117 | Dr Surveswar Reddy YL | 4.6 | 10 + Years | Dattapada Rd,near Suswagat Restaurant,Borivali | புத்தக நியமனம் |
118 | Dr. D Gawtham | 4.6 | 10 + Years | No.107, GST Rd, Sunnambu Colony, Chromepet,Chennai | புத்தக நியமனம் |
119 | Dr. Hafiz Mohammed | 4.6 | 10 + Years | Ambalam Nagar, Vattappara, Kerala | புத்தக நியமனம் |
120 | Dr. Prasad Mangesh Bhrame | 4.6 | 10 + Years | 2nd, Manisha Heights, blding Vaishali nagar, Bhatwadi, Kisan Nagar, Mulund West, Mumbai, Maharashtra 400080 | புத்தக நியமனம் |
Iniya Bharadhi S
Recommends
Doctor listened to the patient and examined the patient and advised what todoand don't do,over all response was good
Hemant
I am glad I chose this team for my treatment. Very helpful.
Cliffert Kumar
Recommends
The most patient friendly doctor I have ever seen